Portefeuille IndexP2P
Ici, je partage simplement où j’ai mis (ou pas mis) mon argent dans le monde du crowdlending.
Certaines plateformes me plaisent vraiment, d’autres sont en test… et il y en a que j’ai déjà laissées de côté.
L’idée, c’est de donner un aperçu clair de mon portefeuille à un instant donné, sans chichi, pour que vous puissiez vous faire une idée concrète avant de vous lancer.
🕒 Dernière mise à jour : 02 décembre 2025
🕒 Dernière mise à jour : 02 décembre 2025
🕒 Last update : December 02, 2025
🕒 Last update : December 02, 2025
| Plateforme | Montant | IRR | Date début | Date fin | Statut | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PeerBerry | 31 088 € | 11.42 % | 08/09/2021 | En cours | En diminution | Aucun |
| BienPrêter | 25 589 € | 13.56 % | 10/02/2023 | En cours | En augmentation | 10€ Offerts |
| Swaper | 18 225 € | 15.35 % | 12/01/2023 | En cours | Investi | Aucun |
| Maclear | 16 232 € | 16.40 % | 22/03/2025 | En cours | Investi | 3% CashBack |
| Esketit | 14 410 € | 13.01 % | 15/11/2022 | En cours | Investi | 0.5% Cashback |
| Debitum | 8 528 € | 13.98 % | 11/06/2024 | En cours | Investi | 2.5% CashBack |
| Afranga | 5 101 € | N/A % | 19/09/2025 | En cours | En augmentation | 0.5% Cashback |
| Indemo | 4 478 € | 20.22 % | 28/06/2024 | En cours | Investi | Aucun |
| Crowdpear | 2 426 € | 12.52 % | 27/01/2023 | En cours | En diminution | Aucun |
| 8LENDS | 2 231 € | 21.64 % | 26/03/2025 | En cours | En augmentation | Aucun |
| Upstone | 1 718 € | 4.10 % | 05/04/2023 | En cours | Problématique | Code : EF0-Bl8O |
| Raizers | 1 704 € | 6.25 % | 16/01/2023 | En cours | Problématique | 100€ Offerts |
| Reinvest24 | 1 702 € | 1.18 % | 16/01/2023 | En cours | Problématique | 1% Parrain |
| La Première Brique | 308 € | 12.56 % | 11/03/2023 | En cours | Investi | 1% Cashback |
| Lendermarket | 0 € | 15.12 % | 09/08/2022 | 10/01/2025 | Arrêté | Aucun |
| Plateforme | Montant | IRR | Date début | Date fin | Statut | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PeerBerry | 31 088 € | 11.42 % | 08/09/2021 | En cours | En diminution | Aucun |
| BienPrêter | 25 589 € | 13.56 % | 10/02/2023 | En cours | En augmentation | 10€ Offerts |
| Swaper | 18 225 € | 15.35 % | 12/01/2023 | En cours | Investi | Aucun |
| Maclear | 16 232 € | 16.40 % | 22/03/2025 | En cours | Investi | 3% CashBack |
| Esketit | 14 410 € | 13.01 % | 15/11/2022 | En cours | Investi | 0.5% Cashback |
| Debitum | 8 528 € | 13.98 % | 11/06/2024 | En cours | Investi | 2.5% CashBack |
| Afranga | 5 101 € | N/A % | 19/09/2025 | En cours | En augmentation | 0.5% Cashback |
| Indemo | 4 478 € | 20.22 % | 28/06/2024 | En cours | Investi | Aucun |
| Crowdpear | 2 426 € | 12.52 % | 27/01/2023 | En cours | En diminution | Aucun |
| 8LENDS | 2 231 € | 21.64 % | 26/03/2025 | En cours | En augmentation | Aucun |
| Upstone | 1 718 € | 4.10 % | 05/04/2023 | En cours | Problématique | Code : EF0-Bl8O |
| Raizers | 1 704 € | 6.25 % | 16/01/2023 | En cours | Problématique | 100€ Offerts |
| Reinvest24 | 1 702 € | 1.18 % | 16/01/2023 | En cours | Problématique | 1% Parrain |
| La Première Brique | 308 € | 12.56 % | 11/03/2023 | En cours | Investi | 1% Cashback |
| Lendermarket | 0 € | 15.12 % | 09/08/2022 | 10/01/2025 | Arrêté | Aucun |
Répartition par plateforme