Portefeuille IndexP2P
Ici, je partage simplement où j’ai mis (ou pas mis) mon argent dans le monde du crowdlending.
Certaines plateformes me plaisent vraiment, d’autres sont en test… et il y en a que j’ai déjà laissées de côté.
L’idée, c’est de donner un aperçu clair de mon portefeuille à un instant donné, sans chichi, pour que vous puissiez vous faire une idée concrète avant de vous lancer.
🕒 Dernière mise à jour : 19 mai 2025
🕒 Dernière mise à jour : 19 mai 2025
Plateforme | Montant | IRR | Date début | Date fin | Statut | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
PeerBerry | 34 021 € | 11.46 % | 08/09/2021 | En cours | En diminution | Aucun |
Swaper | 21 646 € | 14.75 % | 12/01/2023 | En cours | En augmentation | Code : 9GCqPPahWe |
Esketit | 20 250 € | 13.16 % | 15/11/2022 | En cours | Investi | 10€ + 1% Cashback |
BienPrêter | 8 925 € | 13.03 % | 10/02/2023 | En cours | En augmentation | 10€ Offerts |
Maclear | 7 720 € | N/A % | 22/03/2025 | En cours | En augmentation | 2% CashBack |
Crowdpear | 7 578 € | 12.57 % | 27/01/2023 | En cours | En diminution | 15€ Offerts |
Debitum | 5 729 € | 14.92 % | 11/06/2024 | En cours | Investi | 2.5% CashBack |
Indemo | 4 151 € | 37.14 % | 28/06/2024 | En cours | Investi | 25€ Offerts |
Upstone | 1 776 € | 4.10 % | 05/04/2023 | En cours | Problématique | Code : EF0-Bl8O |
Raizers | 1 704 € | 6.25 % | 16/01/2023 | En cours | Problématique | 100€ Offerts |
Reinvest24 | 1 702 € | 1.18 % | 16/01/2023 | En cours | Problématique | 1% Parrain |
8LENDS | 1 000 € | N/A % | 26/03/2025 | En cours | En augmentation | Code : 7FI3HO |
La Première Brique | 206 € | 12.62 % | 11/03/2023 | En cours | Investi | 1% Cashback |
Lendermarket | 0 € | 15.12 % | 09/08/2022 | 10/01/2025 | Arrêté | 10€ + 1% Cashback |
Plateforme | Montant | IRR | Date début | Date fin | Statut | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
PeerBerry | 34 021 € | 11.46 % | 08/09/2021 | En cours | En diminution | Aucun |
Swaper | 21 646 € | 14.75 % | 12/01/2023 | En cours | En augmentation | Code : 9GCqPPahWe |
Esketit | 20 250 € | 13.16 % | 15/11/2022 | En cours | Investi | 10€ + 1% Cashback |
BienPrêter | 8 925 € | 13.03 % | 10/02/2023 | En cours | En augmentation | 10€ Offerts |
Maclear | 7 720 € | N/A % | 22/03/2025 | En cours | En augmentation | 2% CashBack |
Crowdpear | 7 578 € | 12.57 % | 27/01/2023 | En cours | En diminution | 15€ Offerts |
Debitum | 5 729 € | 14.92 % | 11/06/2024 | En cours | Investi | 2.5% CashBack |
Indemo | 4 151 € | 37.14 % | 28/06/2024 | En cours | Investi | 25€ Offerts |
Upstone | 1 776 € | 4.10 % | 05/04/2023 | En cours | Problématique | Code : EF0-Bl8O |
Raizers | 1 704 € | 6.25 % | 16/01/2023 | En cours | Problématique | 100€ Offerts |
Reinvest24 | 1 702 € | 1.18 % | 16/01/2023 | En cours | Problématique | 1% Parrain |
8LENDS | 1 000 € | N/A % | 26/03/2025 | En cours | En augmentation | Code : 7FI3HO |
La Première Brique | 206 € | 12.62 % | 11/03/2023 | En cours | Investi | 1% Cashback |
Lendermarket | 0 € | 15.12 % | 09/08/2022 | 10/01/2025 | Arrêté | 10€ + 1% Cashback |
Répartition par plateforme