Portefeuille IndexP2P
Ici, je partage simplement où j’ai mis (ou pas mis) mon argent dans le monde du crowdlending.
Certaines plateformes me plaisent vraiment, d’autres sont en test… et il y en a que j’ai déjà laissées de côté.
L’idée, c’est de donner un aperçu clair de mon portefeuille à un instant donné, sans chichi, pour que vous puissiez vous faire une idée concrète avant de vous lancer.
🕒 Dernière mise à jour : 02 août 2025
🕒 Dernière mise à jour : 02 août 2025
Plateforme | Montant | IRR | Date début | Date fin | Statut | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
PeerBerry | 32 917 € | 11.45 % | 08/09/2021 | En cours | En diminution | Aucun |
Swaper | 22 763 € | 15.35 % | 12/01/2023 | En cours | En augmentation | Aucun |
Esketit | 18 998 € | 13.08 % | 15/11/2022 | En cours | Investi | 0.5% Cashback |
Maclear | 15 681 € | 16.38 % | 22/03/2025 | En cours | En augmentation | 3% CashBack |
BienPrêter | 13 897 € | 13.09 % | 10/02/2023 | En cours | En augmentation | 10€ Offerts |
Debitum | 7 755 € | 14.57 % | 11/06/2024 | En cours | Investi | 2.5% CashBack |
Crowdpear | 5 527 € | 12.53 % | 27/01/2023 | En cours | En diminution | Aucun |
Indemo | 4 254 € | 20.22 % | 28/06/2024 | En cours | Investi | Aucun |
Upstone | 1 718 € | 4.10 % | 05/04/2023 | En cours | Problématique | Code : EF0-Bl8O |
Raizers | 1 704 € | 6.25 % | 16/01/2023 | En cours | Problématique | 100€ Offerts |
Reinvest24 | 1 702 € | 1.18 % | 16/01/2023 | En cours | Problématique | 1% Parrain |
8LENDS | 1 066 € | 23.18 % | 26/03/2025 | En cours | En augmentation | 6% Cashback |
La Première Brique | 307 € | 12.62 % | 11/03/2023 | En cours | Investi | 1% Cashback |
Lendermarket | 0 € | 15.12 % | 09/08/2022 | 10/01/2025 | Arrêté | 1% Cashback |
Plateforme | Montant | IRR | Date début | Date fin | Statut | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
PeerBerry | 32 917 € | 11.45 % | 08/09/2021 | En cours | En diminution | Aucun |
Swaper | 22 763 € | 15.35 % | 12/01/2023 | En cours | En augmentation | Aucun |
Esketit | 18 998 € | 13.08 % | 15/11/2022 | En cours | Investi | 0.5% Cashback |
Maclear | 15 681 € | 16.38 % | 22/03/2025 | En cours | En augmentation | 3% CashBack |
BienPrêter | 13 897 € | 13.09 % | 10/02/2023 | En cours | En augmentation | 10€ Offerts |
Debitum | 7 755 € | 14.57 % | 11/06/2024 | En cours | Investi | 2.5% CashBack |
Crowdpear | 5 527 € | 12.53 % | 27/01/2023 | En cours | En diminution | Aucun |
Indemo | 4 254 € | 20.22 % | 28/06/2024 | En cours | Investi | Aucun |
Upstone | 1 718 € | 4.10 % | 05/04/2023 | En cours | Problématique | Code : EF0-Bl8O |
Raizers | 1 704 € | 6.25 % | 16/01/2023 | En cours | Problématique | 100€ Offerts |
Reinvest24 | 1 702 € | 1.18 % | 16/01/2023 | En cours | Problématique | 1% Parrain |
8LENDS | 1 066 € | 23.18 % | 26/03/2025 | En cours | En augmentation | 6% Cashback |
La Première Brique | 307 € | 12.62 % | 11/03/2023 | En cours | Investi | 1% Cashback |
Lendermarket | 0 € | 15.12 % | 09/08/2022 | 10/01/2025 | Arrêté | 1% Cashback |
Répartition par plateforme